Herz-Jesu
Die Eggert-Orgel
Die erste Orgel in Herz Jesu wurde um das Jahr 1910 erbaut, also kurz nach der Fertigstellung der Kirche. Es war ein Werk der Firma Eggert/Paderborn mit 21 Registern, verteilt auf 2 Manualen und Pedal. Sie besaß eine pneumatische Kegellade. Der Stimmton lag sehr tief, unter 435 Hz. Gehäuse und Pfeifenwerk standen auf der kleineren Empore, wobei sich der Spieltisch auf der großen Chor- Empore befand.
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16´ | Geigen- Prinzipal 8´ | Violon 16´ |
Prinzipal 8´ | Aeoline 8´ | Subbass 16´ |
Gamba 8´ | Vox coelestis 8´ | Gedackter Bass16´ (Trans. aus I.) |
Hohlflöte 8´ | Lieblich Gedeckt 8´ | Oktavbass 8´ |
Dulziana 8´ | Oboe 8´ | Violoncello 8´ |
Trompete 8´ | Fugare 4´ | |
Rohrflöte 4´ | Flauto travers 4´ | |
Mixtur |
MK, PKI, PKII, Suboktavkoppel, Superoktavkoppel, Walze
Umbau 1957/58 durch Walcker- Orgelbau – Ludwigsburg
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Gedackt 8´ | Prinzipal 4` | Violon 16´ |
Prinzipal 8´ | Quinte 1 1/3´ | Subbass 16´ |
Quinte 2 2/3´ | Terz 1 3/5´ | Bassflöte 8´ (Trans. aus I.) |
Hohlflöte 8´ | Lieblich Gedeckt 8´ | Oktavbass 8´ |
Oktave 2´ | Oboe 8´ | Prinzipalflöte 4´ |
Trompete 8´ | Oktavflöte 2´ | |
Oktave 4´ | Flauto travers 4´ | |
Rohrflöte 4´ | ||
Mixtur 1 1/3´ 3-4fach |
MK, PKI, PKII, Suboktavkoppel, Superoktavkoppel, Walze
Erweiterung 1959 durch Walcker- Orgelbau – Ludwigsburg
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Gedackt 8´ | Prinzipal 4` | Violon 16´ |
Prinzipal 8´ | Quinte 1 1/3´ | Subbass 16´ |
Quinte 2 2/3´ | Terz 1 3/5´ | Bassflöte 8´ (Trans. aus I.) |
Hohlflöte 8´ | Lieblich Gedeckt 8´ | Oktavbass 8´ |
Oktave 2´ | Oboe 8´ | Prinzipalflöte 4´ |
Trompete 8´ | Oktavflöte 2´ | Trompete 8´ (Trans. Aus I.) |
Oktave 4´ | Flauto travers 4´ | |
Rohrflöte 4´ | Zimbel 3fach | |
Mixtur 1 1/3´ 3-4fach |
MK, PKI, PKII, Suboktavkoppel, Superoktavkoppel, Walze
Die Kleuker- Orgel
Die neue Kleuker- Orgel wurde am 31.März 1973 durch den Hochwürdigsten Herrn Dompropst Msgr. Professor Dr. Wolfgang Händly feierlich eingeweiht. Sie fand ihren Platz auf der großen Chorempore.
Hauptwerk (II. Manual) | Brustwerk (III. Manual) |
Principal 8´ | Holzgedackt 8´ |
Gemshorn 8´ | Singend gedackt 4´ |
Oktave 4´ | Prinzipal 2´ |
Nasat 2 2/3´ | Quinte 1 1/3´ |
Waldflöte 2´ | Scharff 3f. |
Mixtur 5f. | Dulzian 16´ |
Trompete 8´ | Tremulant |
. | . |
Pedal | Rückpositiv (I. Manual) |
Subbass 16´ | Rohrflöte 8´ |
Prinzipal 8´ | Ital. Prinzipal 4´ |
Pommer 8´ | Oktave 2´ |
Rohrpfeife 4´ | Sesquialtera 2f. |
Weitprinzipal 2´ | Zimbel 3f. |
Posaune 16´ | Krummhorn 8´ |
Tremulant |
Koppeln: I/II, III/II, I/P, II/P, III/P
System: Schleiflade mit mechanischer Traktur und elektrischem Regierwerk
Spielhilfen: Handregister, 2 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, 1 feste Kombination (Organo pleno), Einzelabsteller für die Zungenregister, Jalousie-schweller (mech.) für das Brustwerk.
Tonumfang: je Manual C-g´´´, Pedal C-g´
Pfeifenanzahl: 1760
Planung und Bauausführung: Orgelbau Detlef Kleuker, Brackwede
Orgelsachberatung und Disposition: Prof. Joseph Ahrens
St. Otto
Die neue Klais-Orgel wurde am 18.Februar 1968 durch den Domkapitular Prälat Erich Klausener feierlich eingeweiht. Sie hat folgende Disposition:
Hauptwerk (II. Manual) |
Rückpositiv (I. Manual) |
Brustwerk (III. Manual) |
Rohrflöte 8´ | Holzgedackt 8´ | Subbass 16´ |
Gemshorn 8´ | Spillpfeife 4´ | Principal 8´ |
Principal 4´ | Principal 2´ | Holzflöte 4´ |
Nachthorn 2´ | Cymbel 3f. 2/3´ | Dulzian 16´ |
Sesquialtera 1-3f 2 2/3´ | Schalmey 8´ | |
Mixtur 4f. 2´ |
Koppeln: I/II, I/P, II/P
System: Schleiflade mit mechanischer Traktur und elektrischem Regierwerk
Spielhilfen: 2 freie Kombinationen, Tutti, Einzelabsteller für die Zungenregister
Pfeifenanzahl: 1106
Planung und Bauausführung: Johannes Klais Orgelbau KG Bonn